钢厂 ![]() |
品名 ![]() |
材质 ![]() |
规格 ![]() |
仓库 ![]() |
挂牌吨数 ![]() |
单价(元/吨) ![]() |
操作 |
敬业 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 智慧物流地铁库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 热轧卷板 | 600L | 6.8*1500 | 平整成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 大梁钢 | 700L | 10*1500 | 平整成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 大梁钢 | 700L | 2.75*1500 | 平整成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 热轧卷板 | A36-Cr | 2.3*1200 | 平整成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 热轧卷板 | A36-Cr | 4.25*1190 | 平整成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 热轧卷板 | SPHC-LT | 4*1261 | 平整成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 车轮钢 | 380CL | 7.5*1570 | 平整成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 热轧卷板 | 700MC | 4*1500 | 平整成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 普碳卷板 | Q235B | 7.75*1010 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 普碳卷板 | Q235B | 9.5*1140 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 低合金卷板 | Q355B | 3.2*1020 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 低合金卷板 | Q355B | 3.25*950 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 低合金卷板 | Q355B | 5.75*970 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 低合金卷板 | Q355B | 9.75*1130 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 冷轧基料 | SPHC | 10*1010 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 冷轧基料 | SPHC | 3*1210 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 冷轧基料 | SPHC | 5*925 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 冷轧基料 | SPHC | 5.25*1010 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 冷轧基料 | SPHC | 5.75*1010 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 冷轧基料 | SPHC | 5.75*925 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 冷轧基料 | SPHC | 6.7*910 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 冷轧基料 | SPHC | 8*1010 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 冷轧基料 | SPHC | 8.5*1010 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 冷轧基料 | SPHC | 8.75*1010 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 冷轧基料 | SPHC-B | 3*900 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 冷轧基料 | SPHC-B | 3*925 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 冷轧基料 | SPHC-B | 3.75*925 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 冷轧基料 | SPHC-B | 4.75*925 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 冷轧基料 | SPHC-B | 5.5*910 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 普碳卷板 | Q235B | 7.5*1150 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 冷轧基料 | SPHC-B | 7.75*925 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 冷轧基料 | SPHC-J | 3*920 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 冷轧基料 | SPHC-J | 3.5*1010 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 冷轧基料 | SPHC-JY | 3.5*1010 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 冷轧基料 | SPHC-JY | 9.5*1010 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 热轧卷板 | SPHC-LT | 3*910 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 热轧卷板 | SPHC-LT | 3.5*1010 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 热轧卷板 | SPHC-T | 3.5*1010 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 热轧卷板 | SPHC-T | 3.75*1010 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 冷轧基料 | Q195 | 2.75*925 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 冷轧基料 | Q195 | 3.5*910 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 冷轧基料 | Q195 | 5*910 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 冷轧基料 | Q195 | 8*1010 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 冷轧基料 | Q195 | 8*910 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 热轧卷板 | Q195-B | 3*910 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 热轧卷板 | Q195-B | 3*925 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 冷轧基料 | Q195L | 3*920 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 冷轧基料 | Q195L | 3*935 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 冷轧基料 | Q195L-B | 3*925 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 冷轧基料 | Q195L-JY | 3.5*1190 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 冷轧基料 | Q195L-JY | 6.7*925 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 热轧卷板 | Q215-S | 6.7*1010 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 热轧卷板 | Q215-S | 6.7*910 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 热轧卷板 | Q215-S | 6.7*930 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 普碳卷板 | Q235B | 5.6*1150 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 普碳卷板 | Q235B | 5.75*950 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 普碳卷板 | Q235B | 5.75*960 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 普碳卷板 | Q235B | 5.75*970 | 卷板成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 车轮钢 | 380CL | 6.8*1520 | 精轧成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 热轧卷板 | SS400Cr-BD | 8*1220 | 精轧成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 车轮钢 | 330CL | 3.8*1250 | 精轧成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 车轮钢 | 330CL | 4.8*1250 | 精轧成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 车轮钢 | 380CL | 6.4*1520 | 精轧成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 车轮钢 | 380CL | 6.4*1560 | 精轧成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 车轮钢 | 400CL | 8.75*1260 | 精轧成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 车轮钢 | 400CL | 9.75*1260 | 精轧成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 车轮钢 | 440CL | 5.5*1570 | 精轧成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 车轮钢 | 440CL | 5.6*1560 | 精轧成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 车轮钢 | 440CL | 5.8*1570 | 精轧成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 热轧卷板 | 600L | 10*1500 | 精轧成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 热轧卷板 | 600L | 6.8*1500 | 精轧成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 热轧卷板 | 600L | 9.75*1500 | 精轧成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 大梁钢 | 700L | 7.5*1500 | 精轧成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 热轧卷板 | 700MC | 8*1500 | 精轧成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 热轧卷板 | 750L | 5*1500 | 精轧成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 热轧卷板 | A36-Cr | 3*1200 | 精轧成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 冷轧基料 | Q195 | 3*1260 | 精轧成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 冷轧基料 | Q195L | 3*1250 | 精轧成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 冷轧基料 | Q195L | 3*1261 | 精轧成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 冷轧基料 | Q195L-JY | 3*1250 | 精轧成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 热轧卷板 | Q215-S | 5.7*1260 | 精轧成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 热轧卷板 | Q215-S | 6.7*1230 | 精轧成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 普碳卷板 | Q235B | 11.95*1410 | 精轧成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 普碳卷板 | Q235B | 5.75*1150 | 精轧成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 花纹钢 | Q235B-BD | 11*1130 | 精轧成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 花纹钢 | Q235B-BD | 13*1130 | 精轧成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 花纹钢 | Q235B-BD | 4.75*1230 | 精轧成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 花纹钢 | Q235B-BD | 8.5*1130 | 精轧成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 热轧卷板 | Q235BX | 7.75*1530 | 精轧成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 热轧卷板 | Q235C | 5.5*1490 | 精轧成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 桥梁钢 | Q345qD | 7.5*1480 | 精轧成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 热轧卷板 | Q355B-BD | 7.2*1130 | 精轧成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 热轧卷板 | Q355B-BD | 7.75*1130 | 精轧成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 热轧卷板 | Q355B-TD | 11.95*1410 | 精轧成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 冷轧基料 | SPHC-JY | 3*1250 | 精轧成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 冷轧基料 | SPHC-JY | 3.5*1261 | 精轧成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 冷轧基料 | SPHC-JY | 4*1250 | 精轧成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 热轧卷板 | SPHC-LT | 3*1250 | 精轧成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 热轧卷板 | SPHC-LT | 3.5*1250 | 精轧成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 热轧卷板 | SPHC-LT | 4*1250 | 精轧成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 热轧卷板 | SPHC-LT | 4.5*1250 | 精轧成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 热轧卷板 | SS400Cr-BD | 6*1200 | 精轧成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 车轮钢 | 330CL | 3.5*1240 | 精轧成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 铁标盘螺 | HRB400-T | Φ12 | 智慧物流库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 铁标螺纹钢 | HRB400-T | Φ28 | 智慧物流库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 铁标螺纹钢 | HRB400-T | Φ25 | 智慧物流库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 铁标螺纹钢 | HRB400-T | Φ22 | 智慧物流库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 铁标螺纹钢 | HRB400-T | Φ20 | 智慧物流库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 铁标螺纹钢 | HRB400-T | Φ18 | 智慧物流库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 铁标螺纹钢 | HRB400-T | Φ20 | 智慧物流库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 铁标螺纹钢 | HRB400-T | Φ14 | 智慧物流库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 铁标螺纹钢 | HRB400-T | Φ12 | 智慧物流库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 铁标螺纹钢 | HRB400-T | Φ20 | 智慧物流库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 铁标螺纹钢 | HRB400-T | Φ18 | 智慧物流库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 盘圆 | HPB300 | Φ10 | 智慧物流库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 铁标螺纹钢 | HRB400-T | Φ16 | 智慧物流库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 云峰库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 云峰库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 云峰库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 云峰库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 旭盛库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 旭盛库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 旭盛库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 旭盛库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 旭盛库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 旭盛库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 铁标螺纹钢 | HRB400-T | Φ20 | 石家庄正定北库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 铁标螺纹钢 | HRB400-T | Φ14 | 石家庄正定北库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 盘圆 | HPB300 | Φ6 | 石家庄正定北库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 管件库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 管件库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 管件库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 管件库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ40 | 管件库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 管件库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 平山汽车成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 平山汽车成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 平山汽车成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 盘螺 | HRB500E | Φ8 | 平山汽车成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 盘螺 | HRB500E | Φ10 | 平山汽车成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 盘螺 | HRB400E | Φ12 | 平山汽车成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 盘螺 | HRB500E-XA | Φ8 | 平山汽车成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 盘螺 | HRB400E-XA | Φ10 | 平山汽车成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 盘螺 | HRB400E-XA | Φ12 | 平山汽车成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 盘螺 | HRB500E-XA | Φ10 | 平山汽车成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 螺纹钢 | HRB500E-XA | Φ32 | 平山汽车成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 螺纹钢 | HRB500E-XA | Φ28 | 平山汽车成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 螺纹钢 | HRB500E-XA | Φ22 | 平山汽车成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 螺纹钢 | HRB500E-XA | Φ14 | 平山汽车成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 螺纹钢 | HRB500E-XA | Φ16 | 平山汽车成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 螺纹钢 | HRB400E-XA | Φ32 | 平山汽车成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 螺纹钢 | HRB400E-XA | Φ28 | 平山汽车成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 螺纹钢 | HRB400E-XA | Φ12 | 平山汽车成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 螺纹钢 | HRB400E-XA | Φ22 | 平山汽车成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 盘圆 | HPB300-XA | Φ8 | 平山汽车成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 盘圆 | HPB300-XA | Φ10 | 平山汽车成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 盘螺 | HRB500E-XA | Φ8 | 管件库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 盘螺 | HRB500E-XA | Φ10 | 管件库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 盘螺 | HRB400E-XA | Φ8 | 管件库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 盘螺 | HRB400E-XA | Φ6 | 管件库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 盘螺 | HRB400E-XA | Φ12 | 管件库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 盘螺 | HRB400E-XA | Φ10 | 管件库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 北京兴钢库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 北京兴钢库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 北京兴钢库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 北京兴钢库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 盘螺 | HRB400E | Φ12 | 北京兴钢库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 螺纹钢 | HRB500E | Φ25 | 北京兴钢库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 北京兴钢库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 北京兴钢库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 北京兴钢库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 北京兴钢库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 北京兴钢库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 北京兴钢库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 北京兴钢库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 北京兴钢库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 山东淄博鲁中库 | **** | *** | 下单 |
项目编码 ![]() |
发布时间 ![]() |
项目名称 ![]() |
项目类型 ![]() |
项目状态 ![]() |
JJ20201229102820161 | 2018-06-01 15:00:00 | 06-01-007 | 询价 | 竞价结束 |
JJ20201229101805230 | 2018-06-01 15:00:00 | 06-01-007 | 询价 | 竞价结束 |
JJ20201229100406849 | 2018-06-01 15:00:00 | 06-01-007 | 询价 |
钢厂 ![]() |
品名 ![]() |
仓库 ![]() |
挂牌吨数 ![]() |
单价(元/吨) ![]() |
操作 |
敬业 | 尾渣 | 钢渣库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 水渣 | 水渣库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 矿渣微粉 | 微粉成品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 粗破尾渣 | 钢渣库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 烟尘灰 | 水渣库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 机头灰 | 副产品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 转炉渣 | 钢渣库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 布袋除尘灰 | 北区炼钢 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 干法除尘细灰 | 北区炼钢 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 液氩 | 副产品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 南区脱硫灰 | 南区脱硫副产品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 灰渣混合料 | 钢渣库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 清池废渣 | 水渣库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 废渣 | 水渣库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 自产液氧 | 副产品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 发电脱硫灰 | 副产品库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 干法除尘粗灰 | 北区炼钢 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 液氮 | 液氧库 | **** | *** | 下单 |
敬业 | 亚硫酸钙 | 副产品库 | **** | *** | 下单 |